BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/04/18)

親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年04月18日 14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對: PAWSUSDT, XAUTUSDT, WCTUSDT, SLPUSDT, AGIUSDT, 和 STEEMUSDT 。詳細信息如下:
PAWS U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/1 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | PAWS |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0000001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
XAUT U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | XAUT |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.1 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
WCT U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | WCT |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
SLP U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | SLP |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.000001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
AGI U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | AGI |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
STEEM U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/18 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | STEEM |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/04/18