BYDFi 上線 CTCUSDT、XIONUSDT、CVXUSDT、ORCAUSDT 永續合約交易對公告 (2024/12/10)
親愛的 BYDFi 用戶,
BYDFi 將於 2024/12/10 14:00 (UTC+8) 上線 CTCUSDT, XIONUSDT, CVXUSDT, ORCAUSDT U本位交易對,詳細內容如下:
CTC U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/10 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | CTC |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
XION U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/10 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | XION |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
CVX U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/10 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | CVX |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
ORCA U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/10 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ORCA |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會調整以上參數,請以交易頁面實際顯示為主。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2024/12/09