BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/04/17)

親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年04月17日 14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:ILVUSDT, DOGSUSDT, XRDUSDT, ZBCNUSDT, JOEUSDT, 和 AGLDUSDT 。詳細信息如下:
ILV U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/17 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ILV |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.01 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
DOGS U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/17 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | DOGS |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0000001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
XRD U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/17 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | XRD |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.000001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
ZBCN U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/17 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ZBCN |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0000001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
JOE U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/17 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | JOE |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
AGLD U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/17 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | AGLD |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/04/15