BYDFi將調整部分永續合約交易對最小價格精度(2025/06/16)

親愛的用戶:
為了提升市場流動性並優化交易體驗,BYDFi 將更新部分交易對的最小價格單位(Tick Size)。此調整將於 2025 年 6 月 16日 14:00 (UTC+8) 生效。更多詳情請參考以下資訊。
詳細內容參考如下表:
| 交易對 | 最小價格精度 (調整前 | 最小價格精度 (調整後) |
| SSVUSDT | 0.01 | 0.001 |
| MLNUSDT | 0.01 | 0.001 |
| IOUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| MEUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| MELANIAUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| BIGTIMEUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| WUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| GLMUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ZKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BANUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| BIOUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| FLOCKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SAROSUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| MILKUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| SYRUPUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| EEPTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| ZORAUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| LEVERUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
最小價格精度不會影響現有訂單,更新最小價格精度後,更新前下的訂單將與原始變動價格匹配。
感謝您對BYDFi的支持!
BYDFi運營團隊
2025/06/16