永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告

親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/11/20 14:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
| 仓位上限 | 杠杆倍数上限 | 保证金 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 5000 | 5 | 20000 | 0.2% | 0.1% |
| 40000 | 2 | 250000 | 0.5% | 0.25% |
| 60000 | 1 | 1000000 | 1% | 0.5% |
| 仓位上限 | 杠杆倍数上限 | 保证金 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 5000 | 20 | 250 | 0.05% | 0.025% |
| 25000 | 15 | 1667 | 0.07% | 0.035% |
| 100000 | 10 | 10000 | 0.1% | 0.05% |
| 200000 | 5 | 40000 | 0.2% | 0.1% |
| 500000 | 4 | 125000 | 0.25% | 0.125% |
| 1000000 | 2 | 500000 | 0.5% | 0.25% |
| 2000000 | 1 | 2000000 | 1% | 0.5% |
| 仓位上限 | 杠杆倍数上限 | 保证金 | 初始保证金率 | 维持保证金率 |
| 5000 | 50 | 100 | 0.02% | 0.01% |
| 8000 | 25 | 1600 | 0.04% | 0.02% |
| 10000 | 20 | 3000 | 0.05% | 0.025% |
| 20000 | 10 | 50000 | 0.1% | 0.05% |
| 50000 | 5 | 200000 | 0.2% | 0.1% |
| 2000000 | 2 | 1000000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000000 | 1 | 5000000 | 1% | 0.5% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/11/19