永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告
親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/11/23 14:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
| 倉位上限 | 槓桿倍數上限 | 保證金 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5000 | 75 | 67 | 0.014% | 0.007% |
| 20000 | 50 | 400 | 0.02% | 0.01% |
| 50000 | 25 | 2000 | 0.04% | 0.02% |
| 80000 | 20 | 4000 | 0.05% | 0.025% |
| 300000 | 10 | 30000 | 0.1% | 0.05% |
| 500000 | 5 | 100000 | 0.2% | 0.1% |
| 700000 | 4 | 175000 | 0.25% | 0.125% |
| 1200000 | 2 | 600000 | 0.5% | 0.25% |
| 3000000 | 1 | 3000000 | 1% | 0.5% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/11/23