永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告 (2025/03/27)

親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/03/27 18:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
COMPUSDT / ICPUSDT / RSRUSDT / 1000FLOKIUSDT / 1000PEPEUSDT / CTSIUSDT / XUSDT / SCRTUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 20,000 | 50 | 400 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 25 | 2000 | 0.04 | 0.02 |
| 80,000 | 20 | 4000 | 0.05 | 0.025 |
| 300,000 | 10 | 30000 | 0.1 | 0.05 |
| 500,000 | 5 | 100000 | 0.2 | 0.1 |
| 700,000 | 4 | 175000 | 0.25 | 0.125 |
| 1,200,000 | 2 | 600000 | 0.5 | 0.25 |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 1 | 0.5 |
ANKRUSDT / ENJUSDT / STORJUSDT / API3USDT / POLYXUSDT / IOTXUSDT / DEGENUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 40,000 | 25 | 1600 | 0.04 | 0.02 |
| 60,000 | 20 | 3000 | 0.05 | 0.025 |
| 500,000 | 10 | 50000 | 0.1 | 0.05 |
| 1,000,000 | 5 | 200000 | 0.2 | 0.1 |
| 2,000,000 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 1 | 0.5 |
CYBERUSDT / ATHUSDT / TAIKOUSDT / FWOGUSDT / FOXYUSDT / MTLUSDT / ARPAUSDT / ZRCUSDT / TRUMPUSDT / SHELLUSDT / GPSUSDT / AIOZUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 20,000 | 20 | 1000 | 0.05 | 0.025 |
| 100,000 | 10 | 10000 | 0.1 | 0.05 |
| 200,000 | 8 | 25000 | 0.125 | 0.0625 |
| 1,000,000 | 5 | 200000 | 0.2 | 0.1 |
| 2,000,000 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 1 | 0.5 |
EDUUSDT / 10000LADYSUSDT / RADUSDT / FXSUSDT / STGUSDT / TLMUSDT / DENTUSDT / LOOKSUSDT / BITUSDT / LEVERUSDT / PERPUSDT / NMRUSDT/ BANUSDT / SIRENUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1250 | 0.05 | 0.025 |
| 100000 | 10 | 10000 | 0.1 | 0.05 |
| 1000000 | 5 | 200000 | 0.2 | 0.1 |
| 2000000 | 2 | 1000000 | 0.5 | 0.25 |
| 5000000 | 1 | 5000000 | 1 | 0.5 |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/03/27