永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告 (2025/03/25)

親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/03/25 18:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
1000SATSUSDT / 1000RATSUSDT / XAIUSDT / ACEUSDT / CFXUSDT / AIUSDT / WIFUSDT / ENAUSDT / IOUSDT / GLMUSDT / APTUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 20,000 | 50 | 400 | 0.02% | 0.01% |
| 50,000 | 40 | 1250 | 0.025% | 0.0125% |
| 500,000 | 20 | 25000 | 0.05% | 0.025% |
| 1,000,000 | 10 | 100000 | 0.1% | 0.05% |
| 3,000,000 | 5 | 600000 | 0.2% | 0.1% |
| 10,000,000 | 2 | 5000000 | 0.5% | 0.25% |
| 20,000,000 | 1 | 20000000 | 1% | 0.5% |
MANAUSDT / SNXUSDT / THETAUSDT / CAKEUSDT / BATUSDT / ENSUSDT / TRBUSDT / BALUSDT / RUNEUSDT / CELOUSDT / PEOPLEUSDT / WLDUSDT / IMXUSDT / NEOUSDT / KASUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02% | 0.01% |
| 50,000 | 40 | 1250 | 0.025% | 0.0125% |
| 500,000 | 20 | 25000 | 0.05% | 0.025% |
| 750,000 | 10 | 75000 | 0.1% | 0.05% |
| 2,000,000 | 5 | 400000 | 0.2% | 0.1% |
| 5,000,000 | 2 | 2500000 | 0.5% | 0.25% |
| 10,000,000 | 1 | 10000000 | 1% | 0.5% |
DUSKUSDT / MAVUSDT / SSVUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02% | 0.01% |
| 50,000 | 40 | 2000 | 0.04% | 0.02% |
| 100,000 | 20 | 5000 | 0.05% | 0.025% |
| 200,000 | 10 | 20000 | 0.1% | 0.05% |
| 300,000 | 5 | 60000 | 0.2% | 0.1% |
| 1,000,000 | 2 | 500000 | 0.5% | 0.25% |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 1% | 0.5% |
MELANIAUSDT / NCUSDT / GASUSDT / BNTUSDT / IMXUSDT / WUSDT / PYTHUSDT / BANANAUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02% | 0.01% |
| 30,000 | 20 | 1500 | 0.05% | 0.025% |
| 120,000 | 10 | 12000 | 0.1% | 0.005% |
| 300,000 | 5 | 60000 | 0.2% | 0.1% |
| 600,000 | 4 | 150000 | 0.25% | 0.125% |
| 1,500,000 | 2 | 750000 | 0.5% | 0.25% |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 1% | 0.5% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/03/24