永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告 (2025/09/04)

親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/09/04 14:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
BTCUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 3 | 125 | 0.80% | 0.40% |
| 6 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 15 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 40 | 25 | 4.00% | 2.50% |
| 85 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 160 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 500 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 1200 | 1 | 100.00% | 50.00% |
ETHUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 25 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 350 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 1600 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 4500 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 9000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 15000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 60000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
DOTUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 20,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 30,000 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 79,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 100,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 380,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 2,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
DOGEUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 570,000 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 2,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 12,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 24,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
SOLUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 3,600 | 20 | 4.00% | 2.00% |
| 5,800 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 10,800 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 29,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 143,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
ADAUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 180,000 | 20 | 4.00% | 2.00% |
| 360,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 2,200,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 12,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
LINKUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 10,600 | 20 | 4.00% | 2.00% |
| 22,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 82,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 1,700,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
LTCUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 220 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 5,400 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 7,100 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 25,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 70,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 2,300,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
SUIUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 1,500 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 2,500 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 12,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 45,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 300,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 740,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
AVAXUSD
| 倉位價值 | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 50 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 300 | 25 | 4.00% | 2.00% |
| 12,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 24,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 60,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 160,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/09/04