永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告 (2025/03/28)

親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/03/28 21:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
ALICEUSDT / AUCTIONUSDT / OXTUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 10,000 | 50 | 200 | 2.00% | 1.00% |
| 30,000 | 20 | 1500 | 5.00% | 2.50% |
| 120,000 | 10 | 12000 | 10.00% | 5.00% |
| 300,000 | 5 | 60000 | 20.00% | 10.00% |
| 600,000 | 4 | 150000 | 25.00% | 12.50% |
| 1,500,000 | 2 | 750000 | 50.00% | 25.00% |
| 3,000,000 | 1 | 3000000 | 100.00% | 50.00% |
FETUSDT / TONUSDT / MOODENGUSDT / FTNUSDT / SUNDOGUSDT / CTCUSDT / CVXUSDT / ORCAUSDT / AVAAIUSDT / PLUMEUSDT / VINEUSDT / BUZZUSDT/ VVVUSDT / JELLYJELLYUSDT / PIPPINUSDT / FORTHUSDT / LAYERUSDT / IPUSDT / BROCCOLIUSDT / GNOUSDT / GODSUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 20 | 200 | 5.00% | 2.50% |
| 25,000 | 15 | 1667 | 7.00% | 3.50% |
| 100,000 | 10 | 10000 | 10.00% | 5.00% |
| 200,000 | 5 | 40000 | 20.00% | 10.00% |
| 500,000 | 4 | 125000 | 25.00% | 12.50% |
| 1,000,000 | 2 | 500000 | 50.00% | 25.00% |
| 2,000,000 | 1 | 2000000 | 100.00% | 50.00% |
PAXGUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 保證金 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 20,000 | 20 | 1000 | 5.00% | 2.50% |
| 100,000 | 10 | 10000 | 10.00% | 5.00% |
| 200,000 | 8 | 25000 | 12.50% | 6.25% |
| 1,000,000 | 5 | 200000 | 20.00% | 10.00% |
| 2,000,000 | 2 | 1000000 | 50.00% | 25.00% |
| 5,000,000 | 1 | 5000000 | 100.00% | 50.00% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/03/28