BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/02/21)
親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年02月21日14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:
SHELLUSDT, JAILSTOOLUSDT , AUCTIONUSDT 和 GPSUSDT。詳細信息如下:
SHELL U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/02/21 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | SHELL |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
JAILSTOOL U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/02/21 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | JAILSTOOL |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
AUCTION U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/02/21 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | AUCTION |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.01 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
GPS U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/02/21 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | GPS |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/02/20