BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/04/09)
親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年04月09日 14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:ZETAUSDT, ETHWUSDT, CSPRUSDT, PRIMEUSDT, DGBUSDT 和 XNOUSDT 。詳細信息如下:
ZETA U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ZETA |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
ETHW U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ETHW |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
CSPR U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/08 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | CSPR |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.000001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
PRIME U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | PRIME |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
DGB U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | DGB |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.000001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
XNO U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | XNO |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/04/09