BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/04/07)
親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年04月07日 14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:SUPERUSDT, DEEPUSDT, ZKJUSDT, HOTUSDT, DOGUSDT , 和 POPCATUSDT 。詳細信息如下:
SUPER U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | SUPER |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
DEEP U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | DEEP |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
ZKJ U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ZKJ |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
HOT U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | HOT |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.000001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
DOG U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | DOG |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.000001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
POPCAT U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/07 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | POPCAT |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/04/07