BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/04/03)
親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年04月03日 14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:ZROUSDT, JSTUSDT, AKTUSDT, BLURUSDT, 和 IDUSDT 。詳細信息如下:
ZRO U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ZRO |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
JST U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | JST |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
AKT U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | AKT |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
BLUR U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | BLUR |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
ID U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/03 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ID |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/04/03