BYDFi 關於 ST 警告之公告 (2025/10)

為營造健康、透明的加密交易環境,並提供用戶更安全的交易體驗,BYDFi 風控與合規團隊已進一步加強對平台上所有上架幣種的動態監控與風險評估。
根據 ST 警告制度,若代幣存在流動性異常、項目活躍度不足、社群反饋風險升高等問題,平台將對其標註「ST」標籤並進入觀察期。詳細規則如下:
🛡 ST 警告與退市機制
- 被標註「ST」的代幣將進入風險監控階段,平台會對其項目方、流動性、市場活躍度等進行綜合評估。
- 若在 3 天觀察期內評估未達標,該幣種將進行下架處理,並停止該交易對服務。
- 代幣下架後,平台將關閉充值功能,請勿再向 BYDFi 錢包地址充值已下架代幣,以免資產無法找回。
2025 年 10 月 【ST】警告代幣列表
| 幣種名稱 | ST 時間 | 預計下架時間 |
|---|---|---|
| FONE | 2025/10/06 03:00 (UTC+8) | 2025/10/07 14:00 (UTC+8) |
| CSTAR, MIA, CHILLHOUSE, TRN | 2025/10/06 19:00 (UTC+8) | 2025/10/09 14:00 (UTC+8) |
| SFUND | 2025/10/08 16:00 (UTC+8) | 2025/10/09 18:00 (UTC+8) |
| LOOM | 2025/10/09 14:00 (UTC+8) | 2025/10/11 14:00 (UTC+8) |
| SFM | 2025/10/14 14:00 (UTC+8) | 2025/10/16 14:00 (UTC+8) |
| SILLY | 2025/10/15 15:00 (UTC+8) | 2025/10/16 15:00 (UTC+8) |
| EGL1, OZK | 2025/10/21 10:00 (UTC+8) | 2025/10/23 10:00 (UTC+8) |
| KEY | 2025/10/22 10:00 (UTC+8) | 2025/10/24 10:00 (UTC+8) |
| KDA | 2025/10/22 18:00 (UTC+8) | 2025/10/24 18:00 (UTC+8) |
| PAIN, LN, DGC, DARKSTAR | 2025/10/28 14:00 (UTC+8) | 2025/10/30 14:00 (UTC+8) |
| PRT | 2025/10/29 10:00 (UTC+8) | 2025/10/31 10:00 (UTC+8) |
📌 提醒事項
BYDFi 致力於保障用戶資產安全,並支持區塊鏈行業健康、可持續發展。對於本次調整可能帶來的不便,我們深感歉意,並感謝您的理解與配合。
如您有任何疑問,請透過 官方客服 或官方社群聯繫我們的團隊。
BYDFi 團隊