BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/03/28)
親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年03月28日18:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:
OMUSDT, HYPEUSDT, CROUSDT, RENDERUSDT, XDCUSDT 和 FLRUSDT 。詳細信息如下:
OM U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/03/28 18:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | OM |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
HYPE U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/03/28 18:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | HYPE |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
CRO U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/03/28 18:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | CRO |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
RENDER U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/03/28 18:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | RENDER |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
XDC U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/03/28 18:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | XDC |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
FLR U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/03/28 18:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | FLR |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/03/28