永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告
親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/11/23 21:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
| 倉位上限 | 槓桿倍數上限 | 保證金 | 初始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5000 | 25 | 200 | 0.04% | 0.02% |
| 20000 | 20 | 1000 | 0.05% | 0.025% |
| 100000 | 10 | 10000 | 0.1% | 0.05% |
| 200000 | 8 | 25000 | 0.125% | 0.0625% |
| 1000000 | 5 | 200000 | 0.2% | 0.1% |
| 2000000 | 2 | 1000000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000000 | 1 | 5000000 | 1% | 0.5% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/11/23