BYDFi將調整部分永續合約交易對最小價格精度(2025/02/26)

親愛的用戶:
BYDFi 為了增加市場流動性以及用戶的交易體驗,我們將更新SUSHIUSDT, GMTUSDT, ETHFIUSDT, CRVUSDT, MRKUSDT, XTZUSDT, APEUSDT, TRBUSDT, CELOUSDT, ALICEUSDT, FLMUSDT, CFXUSDT, RDNTUSDT, IOSTUSDT, RADUSDT, FLOWUSDT, CYBERUSDT, SEIUSDT, MEMEUSDT, CAKEUSDT, XAIUSDT 交易對價格的最小價格精度(即為單價的最小報價),預計將於2025年02月27日14:00 (UTC+8)實施變更。
詳細內容參考如下表:
| 交易對 | 最小價格精度 (調整前) | 最小價格精度(調整後) |
| SUSHIUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| GMTUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ETHFIUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| CRVUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| MRKUSDT | 0.1 | 0.001 |
| XTZUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| APEUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| TRBUSDT | 0.01 | 0.001 |
| CELOUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| ALICEUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| FLMUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CFXUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| RDNTUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| IOSTUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| RADUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| FLOWUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| CYBERUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| SEIUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| MEMEUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| CAKEUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| XAIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
最小價格精度不會影響現有訂單,更新最小價格精度後,更新前下的訂單將與原始變動價格匹配。
感謝您對BYDFi的支持!
BYDFi運營團隊
2025/02/26