BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/01/09)
親愛的BYDFi用戶:
BYDFi將於2025年01月09日14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:
AI16ZUSDT, GRIFFAINUSDT, ZEREBROUSDT 和 BIOUSDT。詳細信息如下:
AI16Z U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/01/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | AI16Z |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
GRIFFAIN U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/01/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | GRIFFAIN |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
ZEREBRO U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/01/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ZEREBRO |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
BIO U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/01/09 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | BIO |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
根據市場風險情況,BYDFi可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/01/06