永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告 (2025/03/18)
親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2025/03/18 18:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
BTCUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 100,000 | 200 | 0.50% | 0.25% |
| 800,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 10,000,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 30,000,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
ETHUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 100,000 | 200 | 0.50% | 0.25% |
| 800,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 8,000,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 20,000,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
XRPUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 150 | 0.70% | 0.04% |
| 50,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 2,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
SOLUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 20,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 500,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 6,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
DOGEUSDT / SHIBUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 20,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 50,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 4,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
LINKUSDT / ATOMUSDT / LTCUSDT / ADAUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 3,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
BCHUSDT / EOSUSDT / BNBUSDT / ETCUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 100 | 1.00% | 0.50% |
| 100,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 3,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/03/18