永續合約交易對槓桿及風險限額調整公告 (2025/03/19)
親愛的 BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗, BYDFi 將於 2025/03/19 18:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
FILUSDT / DOTUSDT / UNIUSDT / MATICUSDT / NEARUSDT / OPUSDT / KAVAUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 20,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 30,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 70,000 | 40 | 2.50% | 1.25% |
| 250,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 2,500,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 20,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 30,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
XTZUSDT / SUSHIUSDT / AAVEUSDT / WAVESUSDT / KNCUSDT / ZILUSDT / MKRUSDT / BANDUSDT / XLMUSDT / DYDXUSDT / CRVUSDT / SXPUSDT / LUNA2USDT / GMXUSDT / ARBUSDT / LQTYUSDT / RLCUSDT / SFPUSDT / CELRUSDT /PHBUSDT / EGLDUSDT / ONTUSDT / LDOUSDT / BELUSDT / INJUSDT / VETUSDT / WOOUSDT / LINAUSDT / AUDIOUSDT / MASKUSDT / SKLUSDT / STXUSDT / ACHUSDT / QNTUSDT / PENDLEUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 10,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 20,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 50,000 | 40 | 2.50% | 1.25% |
| 200,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 3,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 20,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
GALAUSDT / SANDUSDT / AVAXUSDT / AXSUSDT / POLUSDT / JUPUSDT / ALGOUSDT / ONDOUSDT
| 倉位價值(USDT) | 最高槓桿倍數 | 起始保證金率 | 維持保證金率 |
| 5,000 | 75 | 1.40% | 0.70% |
| 20,000 | 50 | 2.00% | 1.00% |
| 50,000 | 40 | 2.50% | 1.25% |
| 500,000 | 20 | 5.00% | 2.50% |
| 1,000,000 | 10 | 10.00% | 5.00% |
| 3,000,000 | 5 | 20.00% | 10.00% |
| 10,000,000 | 2 | 50.00% | 25.00% |
| 20,000,000 | 1 | 100.00% | 50.00% |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對 BYDFi 的支持與幫助!
BYDFi團隊
2025/03/18