BYDFi 新增永續合约交易對公告 (2025/04/24)

親愛的 BYDFi 用戶:
BYDFi 將於2025年04月24日 14:00(UTC+8)上線以下USDT本位合約交易對:HYPERUSDT, EPTUSDT, CTKUSDT, MERLUSDT, VANRYUSDT, 和 OMNIUSDT 。詳細信息如下:
HYPER U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/24 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | HYPER |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 20 |
EPT U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/24 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | EPT |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
CTK U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/24 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | CTK |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
MERL U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/24 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | MERL |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 25 |
VANRY U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/24 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | VANRY |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
OMNI U本位永續合約:
| 上線時間 | 2025/04/24 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | OMNI |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 50 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會對上述參數進行調整。請以交易頁面上顯示的實際數值為準。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2025/04/24