BYDFi將調整部分永續合約交易對最小價格精度(2025/06/13)

親愛的用戶:
為了提升市場流動性並優化交易體驗,BYDFi 將更新部分交易對的最小價格單位(Tick Size)。此調整將於 2025 年 6 月 13 日 14:00 (UTC+8) 生效。更多詳情請參考以下資訊。
詳細內容參考如下表:
| 交易對 | 最小價格精度 (調整前 | 最小價格精度 (調整後) |
| DOTUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| SNXUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| FXSUSDT | 0.001 | 0.0001 |
| API3USDT | 0.001 | 0.0001 |
| CTSIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| 1000LUNCUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| CHRUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| LRCUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ENJUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| ICXUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| MAVUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
| GMXUSDT | 0.01 | 0.001 |
| PAXGUSDT | 1 | 0.01 |
| CELRUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| TLMUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| ACHUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
| DENTUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
| LEVERUSDT | 0.000001 | 0.0000001 |
最小價格精度不會影響現有訂單,更新最小價格精度後,更新前下的訂單將與原始變動價格匹配。
感謝您對BYDFi的支持!
BYDFi運營團隊
2025/06/13