BYDFi 上線新永續合約交易對公告 (2024/12/26)

親愛的 BYDFi 用戶,BYDFi 將於 2024/12/26 14:00 (UTC+8) 上線KOMAUSDT、 MEUSDT、PENGUUSDT、USUALUSDT 及 VELOUSDT U本位交易對,詳細內容如下:
KOMA U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/26 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | KOMA |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
ME U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/26 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | ME |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
PENGU U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/26 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | PENGU |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.000001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
USUAL U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/26 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | USUAL |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.0001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
VELO U本位永續合約:
| 上線時間 | 2024/12/26 14:00 (UTC+8) |
| 合約標的 | VELO |
| 結算資產 | USDT |
| 最小變動價位 | 0.00001 |
| 最高槓桿倍數 | 75 |
根據市場風險情況,BYDFi 可能會調整以上參數,請以交易頁面實際顯示為主。
感謝您的支持!
BYDFi 團隊
2024/12/25